Επικοινωνία
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Oδός Παναγή Βαλλιάνου 7
Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Τηλέφωνο 2671022933 FAX 2671028515
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Δημοτική ενότητα AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| Α/Δήμαρχος | 2671360161 | Πλατεία Βαλλιάνου | ||||
| Τηλεφωνικο κέντρο | 2671360100 | 2671022230 | 2671022572 | -//- | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2671360101 | -//- | -//- | |||
| Δ/ντης Διοικητικού | 2671360166 | -//- | -//- | |||
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 2671360-156,174 | -//- | -//- | |||
| Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού | 2671360-171,172,159 | -//- | -//- | |||
| Προϊστ. Διοικητικού | 2671360157 | -//- | -//- | |||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 2671360-162,163 | -//- | -//- | |||
| ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ | 2671360-154,151 | -//- | -//- | |||
| ΕΣΟΔΑ | 2671360-108,107,119 | -//- | -//- | |||
| ΤΑΜΕΙΟ | 2671360103 | -//- | -//- | |||
| Γρ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2671360-151,152 | -//- | -//- | |||
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΗΤΡΩΑ | 2671360-113,114, 112 |
2671026824 | 2671360116 | -//- | ||
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 2671360110, 111 | 2671024308 | 2671360118 | -//- | ||
| Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας | 2671360167,168 | -//- | ||||
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Α |
2671360-154,105,109 | -//- | -//- | |||
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | 2671360517,522 | 2671023484, 2671028909 | 2671029332 | Κτίριο ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ | ||
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα B |
2671022472 | Κτίριο ΤΥΔΚ | ||||
| ΠΡΟΝΟΙΑ | 2671362650,2,3,5 | 2671022506 | Κτίριο 'Ξενία' | |||
| Α/Δήμαρχος Τομέα Καθαριότητας |
2671362600 | -//- | ||||
| Γραμματέας Α/Δημάρχου | 2671362601 | 2671022832 | ||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 2671362620 | 2671022492 | -//- | |||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 26713626-10,11,12 | -//- | ||||
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Γ |
2671362630 | -//- | ||||
| Κ.Ε.Π. | 2671361000 | 2671025252 | 2671361029
|
2671025454 | Κτίριο 'ΛΟΥΤΡΑ' | |
| ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ | 2671361018 | -//- | ||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 2671360153,2671361014 | -//- | ||||
| ΟΓΑ | 2671361011 | -//- | ||||
| ΕΜΠΟΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 2671361019 | -//- | ||||
| ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2671361023-5 | 2671022082 | -//- | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 2671022981 | Οδ. Ερυθρού Σταυρού | ||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 2671028105 | Οδ. Ιωάννου Μεταξά | ||||
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 2671022425 | Λεωφ. Βεργωτή | ||||
| Δημοτική ενότητα ΠΑΛΙΚΗΣ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2671360906 | 2671091326 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| Α/Δήμαρχος | 2671360950 | 2671091661 | 2671093495 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||
| Γραμματεια Α/Δήμαρχου | 2671360952 | 2671091661 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2671360904 | 2671091661 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2671360911 | 2671091370 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ | 2671360905 | 2671094053 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| ΜΗΤΡΩΟ | 2671360903 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 2671360911 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 2671360910 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΤΑΜΕΙΟ | 2671360917 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ | 2671360907 | 2671091371 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| ΕΣΟΔΑ | 2671360915 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 2671360908 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2671360908 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| Κ.Ε.Π. | 2671361820 | 2671093900 | 2671092636 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||
| ΚΛΗΤΗΡΑΣ | 2671360909 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||||
| ΤΕΧΝΙΚΗ | 2671360954 | 2671092320 | 2671091420 | ΛΗΞΟΥΡΙ | ||
| ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2671360930 | 2671092320 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | - | 2671091342 | ΛΗΞΟΥΡΙ | |||
| Δημοτική ενότητα ΣΑΜΗΣ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2674360500 | 2674022019 | 2674023063 | ΣΑΜΗ | ||
| Α/Δήμαρχος | 2674360514 | 2674023710 | ΣΑΜΗ | |||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2674360504-5 | ΣΑΜΗ | ||||
| ΕΣΟΔΑ | 2674360506 | ΣΑΜΗ | ||||
| ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΓΑ | 2674360524, 513 |
ΣΑΜΗ | ||||
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 2674360516 | ΣΑΜΗ | ||||
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 2674360523 | ΣΑΜΗ | ||||
| ΚΕΠ | 2674360522-3 | 2674023721 | 2674023722 | ΣΑΜΗ | ||
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | - | 2674023280 | 2674023722 | ΣΑΜΗ | ||
| Δημοτική ενότητα ΕΡΙΣΟΥ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2674360300 | 2674051184 | - | 2674051144 | ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ | |
| Κ.Ε.Π. | 2674360302 | 2674051186 | ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ | |||
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ | 2674360300 | 2674360305 | 2674051188 | ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ | ||
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | - | 2674051191 | ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ | |||
| Δημοτική ενότητα ΟΜΑΛΩΝ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| Α/Δήμαρχος | - | 2671086241 | 2671086241 | ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ | ||
| Κ.Ε.Π. | - | 2671086078 | 2671086078 | ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ | ||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | - | 2671086221 | 2671086221 | ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ | ||
| Δημοτική ενότητα ΛΕΙΒΑΘΟΥ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2671361732 | 2671068005 | 2671068336 | ΚΕΡΑΜΙΕΣ | ||
| ΚΕΠ | 2671361800 | 2671068331 | 2671068331 | ΚΕΡΑΜΙΕΣ | ||
| ΔΕΥΑ | 2671361722 | ΚΕΡΑΜΙΕΣ | ||||
| ΚΑΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ |
- | 2671068312 | ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ | |||
| ΙΑΤΡΕΙΟ | - | 2671031282 | ΒΛΑΧΑΤΑ | |||
| Δημοτική ενότητα ΠΥΛΑΡΟΥ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2674360200 | 2674061286 | 2674360237 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ||
| Α/Δήμαρχος | 2674360209 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ | 2674360211 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ||||
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΓΑ | 2674360213 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2674360220 | 2674360222 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | |||
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΥΔΡΕΥΣΗ | 2674360201 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ||||
| ΚΕΠ | 2674360250-1 | 2674061624 | 2674061632 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ||
| ΚΑΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ |
- | 2674061960 | ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | |||
| Δημοτική ενότητα ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ | ||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2671361600 | 2674072474 | 2674072551 | ΠΟΡΟΣ | ||
| Α/Δήμαρχος | 2671361601 | ΠΟΡΟΣ | ||||
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 2671361602 | ΠΟΡΟΣ | ||||
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ | 2671361621 | ΠΟΡΟΣ | ||||
| ΥΔΡΕΥΣΗ | 2671361625 | ΠΟΡΟΣ | ||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2671361652 | |||||
| ΚΕΠ | 2671361630 | 2674073025 | ΠΟΡΟΣ | |||
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | - | 2674072000 | ΠΟΡΟΣ | |||
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | - | 2671083350 | ΣΚΑΛΑ | |||
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | - | 2671081706 | ΧΙΟΝΑΤΑ | |||
| ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | - | 2674072183 | ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | |||








